Turnierergebnis 4. Februar 2012
Sportturnier | ||||
Am Samstag, den 04.02.2012 in Hamm. | ||||
In den Klassen: | Sen.I D Standard | Beginn: | 14:00 Uhr | |
Sen.II B Standard | 15:00 Uhr | |||
Sen.IV S Standard | 16:30 Uhr | |||
Sen.III S Standard | 18:00 Uhr | |||
Veranstalter: | TSG Hamm | TNW | ||
Ausrichter: | TSG Hamm | TNW | ||
Turnierleiter: | Renate Spantig | TSG Hamm | TNW | |
Beisitzer: | Siegfried Spantig | TSG Hamm | TNW | |
Protokoll: | Dirk Bernstein | TSG Hamm | TNW | |
Sebastian Christ | TSG Hamm | TNW | ||
Wertungsrichter: | A: | Rudolf Erdmann | TSA Schwarz-Gold d. ASG Elsdorf | TNW |
B: | Heinz-Werner Rohland | TGC Blau-Gold Remscheid | TNW | |
C: | Valeriy Schklover | TSZ Wetter-Ruhr | TNW | |
D: | Marianne Schöneweis | TSC Blau-Gold Waltrop | TNW | |
E: | Claudia Treseler-Hanckmann | TSC Blau-Weiß Paderborn | TNW | |
TopTurnier V7.0d © 1995-2011 Stephan Rath Software |
Sen.I D Standard
Endrunde | |||||
Platz | Paar/Club | ABCDE | ABCDE | ABCDE | PZ |
1 | Udo Kappel / Esther-Marie Derendorf-Kappel | 11111 | 11211 | 11111 | 3.0 |
TC Royal Oberhausen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
2 | Andreas Herberg / Manuela Herberg | 22442 | 22143 | 42344 | 8.0 |
Die Residenz Münster | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
3 | Reinhard Schaal / Sonja Pohlmann | 33323 | 33422 | 23222 | 8.0 |
TC Grönegau Melle | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||
4 | Peter Heide / Liudmilla Gutina | 44234 | 44334 | 34433 | 11.0 |
TGC Rot-Weiß Porz | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
Sen.II B Standard
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | ABCDE | ABCDE | ABCDE | ABCDE | ABCDE | PZ |
1 | Bernd Kaufhold / Anja Kaufhold | 11231 | 11111 | 11111 | 11112 | 11111 | 5.0 |
TSC Am Ring Minden | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
2 | Gisbert Müller / Petra Müller | 43312 | 42222 | 32232 | 22221 | 22222 | 11.0 |
Tanz- Sport- Gemeinschaft Hamm | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3 | Horst Lehrke / Birgit Lehrke | 32124 | 33333 | 44344 | 43333 | 33333 | 15.0 |
TC Royal Oberhausen | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | ||
4 | Matthias Sternberg / Iris Sternberg | 24443 | 24444 | 23423 | 34444 | 44444 | 19.0 |
Tanzsportclub Dortmund | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
Sen.IV S Standard
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | ABCDE | ABCDE | ABCDE | ABCDE | ABCDE | PZ |
1 | Hans-Georg Strunk / Barbara Strunk | 11111 | 11111 | 21111 | 11111 | 11111 | 5.0 |
VTG Grün-Gold Recklinghausen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
2 | Dieter Oehme / Elke Oehme | 23322 | 22322 | 33322 | 23322 | 22322 | 11.0 |
Tanz- Sport- Gemeinschaft Hamm | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3 | Nahne Johannsen / Marianne Johannsen | 34233 | 33233 | 12233 | 32233 | 33233 | 14.0 |
Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ||
4 | Josef Knauer / Helga Knauer | 42454 | 44544 | 44454 | 44555 | 44554 | 21.0 |
NTC Garbsen | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | ||
5 | Dietrich Tryba / Gerlinde Tryba | 66545 | 65455 | 65565 | 56444 | 55445 | 24.0 |
TSC Schwarz-Silber Marl | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | ||
6 | Ralf Pick / Helga Kruse | 55666 | 56666 | 56646 | 65666 | 66666 | 30.0 |
TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
1. Zwischenrunde | |||||||
7 | Dr. Horst Wientzek / Ursula Wille-Wientzek | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr | |||||
8 | Dr. Artur Hahn / Rosemarie Hahn | Tanzsportclub Dortmund | |||||
Vorrunde | |||||||
9 | Gerhard Wagner / Christina Wagner | Ruhr-Tanzclub Witten | |||||
10 | Hartmut Schumacher / Ingeborg Schumacher | TSC Schwarz-Gelb Aachen | |||||
11 | Karl-Heinz Lüdecke / Sigrid Lüdecke | TSA d. Sport-Union Annen | |||||
12 | Klaus-Peter Hundt / Hildegard Hundt | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen |
Sen.III S Standard
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | ABCDE | ABCDE | ABCDE | ABCDE | ABCDE | PZ |
1 | Franz Josef Kirchhoff / Lioba Kirchhoff | 13111 | 11111 | 11111 | 11111 | 11112 | 5.0 |
Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
2 | Jörg Monse / Beate Monse | 22223 | 32222 | 22222 | 22222 | 22221 | 10.0 |
TSA d. Sport-Union Annen | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
3 | Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 34332 | 24333 | 33433 | 33333 | 33333 | 15.0 |
TTC Rot-Gold Köln | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
4 | Detlef Jopp / Irene Jopp | 56555 | 55555 | 55545 | 44444 | 54444 | 23.0 |
Saltatio Bergheim | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | ||
5 | Bernhard Serres / Beate Hähner | 41444 | 43444 | 44354 | 77777 | 77777 | 26.0 |
TSG Leverkusen | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | ||
6 | Helmut Schwab / Bärbel Schwab | 75666 | 67666 | 77666 | 65656 | 65556 | 29.0 |
TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | ||
7 | Dr. Andreas Nolopp / Dr. Susanne Nolopp | 67777 | 76777 | 66777 | 56565 | 46665 | 32.0 |
STK Impuls Leipzig | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | ||
Vorrunde | |||||||
8 | Dr. Heinz-Peter Backes / Sibille Backes | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | |||||
9 | Jürgen Reisenberg / Gabriele Reisenberg | TSA d. TuS 09 Erkenschwick | |||||
10-11 | Heribert Hinzke / Astrid Hinzke | TC Royal Oberhausen | |||||
10-11 | Manfred Holst / Edith Holst | TSC Grün-Gelb Erftstadt | |||||
12 | Hans-Jürgen Schulze / Sigrid Schulze | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | |||||
13 | Peter Sniehotta / Jutta Sniehotta | Tanzsportclub Dortmund |